【乾隆皇帝的子女一览表】乾隆皇帝,清朝第六位皇帝,年号“乾隆”,在位60年,是中国历史上实际执政时间最长的皇帝之一。他一生共育有17个儿子和10个女儿,子女众多,其中不少人在历史上留下了重要印记。以下是对乾隆皇帝子女的简要总结,并附上详细表格。
一、子女概况
乾隆帝的子女中,最著名的当属其皇太子永琏、皇四子永珹、皇五子永琪等。其中,永琰(即后来的嘉庆帝)继承皇位,成为清朝第七位皇帝。此外,部分皇子因早逝或无嗣而未留下太多记载,但他们的存在对清代皇室结构有着深远影响。
乾隆皇帝的子女大多由皇后、妃嫔所出,其中孝贤纯皇后富察氏生有三子二女,为乾隆帝最宠爱的皇后之一。其他妃嫔如慧贤皇贵妃、哲悯皇贵妃、淑嘉皇贵妃等也均有子嗣。
二、乾隆皇帝子女一览表
序号 | 子女姓名 | 性别 | 生母 | 出生年份 | 去世年份 | 备注 |
1 | 永璜 | 男 | 侧福晋 | 1735 | 1775 | 长子,早逝 |
2 | 永琏 | 男 | 孝贤纯皇后 | 1738 | 1750 | 首子,早逝 |
3 | 永璋 | 男 | 舒妃 | 1741 | 1760 | 早逝 |
4 | 永珹 | 男 | 令贵妃 | 1743 | 1799 | 皇四子,封郡王 |
5 | 永琪 | 男 | 纪妃 | 1748 | 1799 | 皇五子,封荣亲王 |
6 | 永瑢 | 男 | 朴贵人 | 1749 | 1790 | 皇六子,封质郡王 |
7 | 永璇 | 男 | 丰妃 | 1752 | 1810 | 皇八子,封贝勒 |
8 | 永瑆 | 男 | 威贵妃 | 1752 | 1818 | 皇十一子,封成亲王 |
9 | 永璂 | 男 | 华妃 | 1754 | 1777 | 早逝 |
10 | 永璟 | 男 | 容妃 | 1755 | 1760 | 早逝 |
11 | 永瑆 | 男 | 乌喇那拉氏 | 1756 | 1770 | 早逝 |
12 | 永璐 | 男 | 伊贵人 | 1758 | 1760 | 早逝 |
13 | 永璘 | 男 | 芳妃 | 1760 | 1813 | 皇十五子,封庆郡王 |
14 | 永琰 | 男 | 令贵妃 | 1760 | 1820 | 后为嘉庆帝 |
15 | 永琪 | 男 | 纪妃 | 1761 | 1799 | 皇十六子 |
16 | 永琪 | 男 | ? | 1762 | 1763 | 早逝 |
17 | 永㥠 | 男 | ? | 1763 | 1764 | 早逝 |
序号 | 女儿姓名 | 生母 | 出生年份 | 去世年份 | 备注 | |
1 | 爱新觉罗·固伦和静公主 | 孝贤纯皇后 | 1754 | 1775 | 早逝 | |
2 | 爱新觉罗·和硕和惠公主 | 令贵妃 | 1756 | 1778 | 早逝 | |
3 | 爱新觉罗·和硕和嘉公主 | 皇后 | 1758 | 1780 | 早逝 | |
4 | 爱新觉罗·和硕庄襄公主 | 皇后 | 1760 | 1799 | 早逝 | |
5 | 爱新觉罗·和硕和婉公主 | 皇后 | 1762 | 1779 | 早逝 | |
6 | 爱新觉罗·和硕和硕公主 | 皇后 | 1763 | 1773 | 早逝 | |
7 | 爱新觉罗·和硕和慎公主 | 皇后 | 1764 | 1775 | 早逝 | |
8 | 爱新觉罗·和硕和敬公主 | 皇后 | 1765 | 1825 | 晚年长寿 | |
9 | 爱新觉罗·和硕和恪公主 | 皇后 | 1766 | 1795 | 早逝 | |
10 | 爱新觉罗·和硕和孝公主 | 皇后 | 1772 | 1809 | 早逝 |
三、结语
乾隆皇帝的子女数量众多,反映了清代皇室繁衍制度的特点。其中,部分皇子在政治上有一定作为,也有不少人因早逝或无嗣未能留下太多历史痕迹。从整体来看,乾隆的子女在清代皇室中占据重要地位,尤其嘉庆帝的继位,标志着清朝进入一个新的时代。通过这份子女一览表,可以更清晰地了解乾隆皇帝的家庭构成及其对清代历史的影响。